Ranglijst
Hier vind je de lijst van snelste marathonlopers aller tijden uit Amersfoort. De lijst is samengesteld van atleten die op het moment van lopen in de gemeente Amersfoort woonden en op basis van bruto finishtijden! Mis je nog iemand in de lijst? Neem dan contact met ons op. Update 23-12-2023.
Heren onder 3.00 uur
1. Gerard Hol; 2.23.54 1993 Eindhoven
2. Wies van Houte; 2.24.42 1979 Amsterdam
3. Paul Vos; 2.25.19 1985 Rotterdam.
4. Harald Herzog; 2.27.44 1978 Sneek
5. André van Kersteren; 2.28.37 1997 Amsterdam
6. Christiaan Ernst. 2.29.14. 2021 Amsterdam
7. Frank Faber 2.29.47 2023 Eindhoven
8. Rudy Mol; 2.31.42 1965
9. Han Wolsing; 2.32.46 1997 Amsterdam
10. Ronald op der Heijden; 2.33.09 1996 Rotterdam
11. Adriaan Ligtvoet; 2.34.50 1984 Rotterdam
12. Jan van de Waerdt; 2.35.46 1982
13. Maurice Niessen 2.36.02 2019 Rotterdam
14. Olaf Kerkhof. 2.37.40. 2023. Valencia
15. Richard van Egdom; 2.38.23, 1978, Sneek
16. Chris Klee; 2.38.39 1983 Amersfoort
17. Bert Geelmuiden. 2.39.09 1991 Maassluis
18. Rene Bremer 2.39.27 2021 Amsterdam
19. Johan Labberton; 2.39.30 1970 Essen
20. Niels Kerkhof. 2.40.05 2021 Amsterdam
21. Henk Veldkamp; 2.40.07 1992 Utrecht
22. Mik Borsten; 2.40.48 1984 Apeldoorn
23. Michael Groeneweegen 2.42.48 2014 Amsterdam
24. Ronald Wiegers; 2.42.56 1999 Ettenleur
25. Edwin de Vos 2.43.28. 2021. Amsterdam
26. Jasper Kunst 2.43.51. 2021. Amsterdam
27. Johnny Johnson; 2.44.02 2003 Eindhoven
28. Michel Besseling 2.44.08. 2022. Eindhoven
29. Gerrit Kromdijk. 2.44.13. 1993. Eindhoven
30. Mark van Hoorn, 2.44.51 2015 Amsterdam
31. Ted van Essen; 2.44.58 1985 Rotterdam
32. David Claus 2.45.19 2015 Eindhoven
33. Co Post 2.45.25 2018 Chicago
34. Peter Reinsma; 2.45.27 1991 Rotterdam
35. Isaac de Bruijne 2.47.56 2008 Eindhoven
36. Nico van den Berg; 2.45.43 2007 Eindhoven
37. Ralf van der Rijst; 2.46.22 Peking
38 Gerard Smink; 2.47.02 1992 Rotterdam
39. Martijn van Rijn; 2.47.09 2008 Amsterdam
40. Rubert Rietkerk 2.47.10 2012 Amsterdam
41. Thijmen van der Burgt. 2.47.23. Rotterdam
42. Roberto Hofman, 2:47:23 1996 Berlijn
43. Jeroen Zuidwijk. 2.47.51. 2022. Amsterdam
44. Guido Vroemen, 2.47.55, 1999, Rotterdam
45. Isaac de Bruijne 2.47.56 2008 Eindhoven
46. Paul Brundel 2.47.57 2016 Frankfurt
47. Robert Jan de Kraker 2.48.01 2018 Chicago
48. Cees Colijn , 2.48.07 2014 Eindhoven
49 Ton Duits 2.48.17
50. Marijn Michels; 2.48.29 , 2008 Rotterdam
51. Willem van de Vliert; 2.48.29 1996
52. Jacob du Boeuff; 2.48.59 1985 Rotterdam
53. Jeroen Zuidwijk. 2.49.39. 2021. Eindhoven
54. Walter Roza; 2:49:50 2019 Amsterdam
55. André Koeslag; 2.49.58 1993 Rotterdam
56. Jamal Malik; 2.50.05 2017 Amsterdam
57. Tjemme Stegenga; 2.50.15 2015 Florence
58. Cees Stolwijk; 2.50.46 2009 Rotterdam
59. Bert Versteeg; 2.51.04 1989 Apeldoorn
60. Thijs van der Haar 2.51.22 2018 Frankfurt
61. André van Miltenburg; 2.51.42 1998 Enschede.
62. Sander ter Maat. 2.52.04. 2023. Rotterdam
63. Tim Tolboom 2.52.05 2017 Moskou
64. Koos Rademaker; 2.52.24 1993 Essen
65. Henk van de Coterlet; 2.52.46 1989 Utrecht
66. Bert Ruitenbeek, 2:52:56 2021 Amersfoort
67. Jan Hulst; 2.53.00 1989 Utrecht
68 Jos Hofmans; 2.53.06, 1981 Enschede
69. Ruud Bergmann 2.53.11 2016 Rotterdam
70. Adri van Graafeijland 2.53.22 2011 Amsterdam
71. Erik van den Broek 2.53.35 2015 Amsterdam
72. Jan Willem Nieboer; 2.53.48 2007 Berlijn
73. Frans Verheuvel; 2.54.11 1992 Rotterdam
74. Hans Rawee; 2.54.14 Berlijn
75. Nico Dorrestein; 2:54:14 1971 Essen
76.. Arie Cijfer; 2.54.40 1993 Amsterdam
77. Bernard Gerritsma; 2.55.10 1993 Rotterdam
78 Wouter Zondervan 2.55.24 2011 Eindhoven
79. Ed Jakobsen, 2.55.59 1999, Rotterdam
80. Thomas van Zoelen 2.55.54 2015 Rotterdam
81. Sicco Bus 2.56.02 2014 Amsterdam
82. Henk Ruiter 2.56.05 2016 Rotterdam
83. Wally Sen; 2.56.12 1985 Amersfoort
84. Gaston van Rijn; 2.56.40 2005 Rotterdam
85. Raimond Laseur 2.56.41 2015 Eindhoven
86. André Appels; 2.56.42 1988 Amsterdam
87 Dirk van de Broek; 2.56.52 1983 Amersfoort
88. Surenda Thapa. 2.56.57. 2023. Amsterdam
89. Dirk van den Dool 2.57.11 2017 Rotterdam
90. Jan van der Last; 2.57.23 1968 Essen
91. Marco Scholten 2.58.14. 2011. Amsterdam
92. Peter Huygens; 2.58.16 2003 Terschelling
93. Alex de Heer; 2.58.22 2005 Amsterdam
94. Richard Renkers; 2.58.42 1985 Amersfoort
95. Bastiaan de Kooter 2.58.46 2015 Eindhoven
96. Marco Marskamp. 2.59.06. 2022 Rotterdam
97. Sjaak Visser 2.59.08 1993 Steinfurt_Duitsland
98. Peter Verbeek 2.59.17 2016 Rotterdam
99. Kees van Sluijs; 2.59.22 1989
100. Piet Verbruggen; 2.59.22; 1997 Etten-Leur
101. Ronald Kessenich; 2.59.23 1990 Utrecht.
102. Jan van de Broek; 2.59.26 1991 Utrecht.
103. Laurens Bezemer 2.59.29. 2023 Amsterdam
Jongste marathonloper Mik Borsten (20 jaar) 2.47.34 1983 Apeldoorn.
Oudste marathonloper Cees Stolwijk (64 jaar) 2.53.17 2014 Amsterdam.
Marathon tijdens Triatlon Almere 1988, Ben van Zelst 2.41.48.
Dames onder 3.30 uur
1. Nikita van Lierop; 2.51.18. 2023. Rotterdam
2. Marrijtje Molenhuis; 2.52.28 2023. Rotterdam
3. Lucy Crane van Opstal; 2.55.22. 2023. Rotterdam
4. Sandra van der Kieft van Doorn; 2.55.28 2022 Amsterdam
5. Ella Witjes; 2.56.34 2007 Eindhoven.
6. Kim Linstra 2.57.23. 2021 Amsterdam
7. Suzanne Hagevoort 2.59.10 2011 Amsterdam
8. Sameena van der Mijden 2.59.12 2018 Spijkenisse
9. Trix Hakstege. 2.59.22 2022 Amsterdam
10. Sabine de Vries; 3.05.44 2009 Rotterdam
11. Marianne Vos-Ertel; 3.07.21 1988 Utrecht.
12. Nienke Morren 3.08.33. 2021. Berlijn
13. Sietska Altena. 3.09.33 2021 Amsterdam
14. Janneke Heetkamp 3.14.18. Zurich
15. Marjette Spoelder; 3.13.04 2003 Parijs.
16. Janneke Heetkamp 3.14.18. Zurich
17. Ingrid Storms; 3.14.32 1988 Etten Leur
18. Nicole Phillippens 3.18.37 Amersfoort
19. Katherina de Kruijf 3.18.39. 2021. Rotterdam
20. Elly Visser 3.20.04 2013 Eindhoven
21. Larissa Mars 3.20.23 2018 Amsterdam
22. Debbie Ammelaan 3.22.00. 2021 Rotterdam
23. Mirjam Weerd 3.24.16 2007 Berlijn
24. Christa Gerrits 3.26.48 2021 Rotterdam
25. Paula de Gier-van Buren 3.26.58 2008 Eindhoven
26. Simone Gouw 3.28.26 2019 Rotterdam
27. Rieneke Schinkel-van Gent 3.29.53 2016 Rotterdam
Marathon tijdens Triatlon:
Irma Zwartkruis 3.07.00 Almere 1988.
Mirjam Weerd 3.12.35 Roth 2012